400名は会の数字ではない。自社のマーケットを広げ、商売を繁盛させるための数字である。
| 段階 | 何が起きるか | 自社への影響 |
|---|---|---|
| ① 会員増 | 新しい業種・顧客層が会に加わる | 取引可能な相手が増える |
| ② 商談機会増 | 車座での出会いが増える | 新規受注のチャンス拡大 |
| ③ 売上UP | 会員の事業が伸びる | 自社の売上も伸びる |
| ④ 満足度UP | 「守成は儲かる」という評判 | さらにゲストを呼びやすくなる |
| ⑤ 紹介増 | 会員が新しい人を連れてくる | ① に戻る(循環の完成) |
残り8ヶ月(2026/05基点 → 2026/12)で、月平均+9名の純増ペースを作る。
| 現状の月次純増 | +8.9名/月 |
| 必要な月次純増 | +8.875名/月 |
| 差分 | ほぼ同じ(ギリギリ届く) |
この4指標を毎月の戦略会議で確認する。曖昧さを排除し、数字で判断する。
| 月 | ゲスト | 新規入会 | 離脱上限 | 純増 | 会員数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05(基点) | 15 | — | — | — | 329 |
| 2026/06 | 17 | 13 | 6 | +7 | 336 |
| 2026/07 | 18 | 14 | 5 | +9 | 345 |
| 2026/08 | 19 | 15 | 5 | +10 | 355 |
| 2026/09 | 19 | 15 | 4 | +11 | 366 |
| 2026/10 | 20 | 16 | 4 | +12 | 378 |
| 2026/11 | 20 | 16 | 4 | +12 | 390 |
| 2026/12 ★ | 20 | 17 | 4 | +13 | 403 |
| 7ヶ月累計 | 133 | 106 | ≦32 | +74 | 403名 |
過去9ヶ月、公式退会10名に対し実質離脱70名。「気づいたら消えていた」60名を構造的に救う。
世話人60名超 × 月1名のゲスト紹介 = 月60名のポテンシャル。全員参加型で月18名は余裕で超える。
累計173件超の紹介を生み出している10名。「月1名」を確約してもらえば月10名のゲスト動員が固定化する。
| 順位 | 氏名 | バッジ | 総紹介 | 有効紹介 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 桑畑 誠 | ダイヤ | 22 | 8 |
| 2 | 山﨑 浩 | ダイヤ | 20 | 3 |
| 3 | 坂口 桜子 | ゴールド | 19 | 7 |
| 4 | 中野 聖弥 | ゴールド | 19 | 12 |
| 5 | 岩田 卓也 | ゴールド | 17 | 5 |
| 6 | 花吉 秀介 | 赤 | 17 | 7 |
| 7 | 寺山 大夢 | ゴールド | 16 | 5 |
| 8 | 甲斐 昭弘 | ゴールド | 15 | 8 |
| 9 | 永吉 真理子 | ゴールド | 14 | 11 |
| 10 | 樋渡 美里 | ゴールド | 14 | 14 |
Why → How → What の順で伝える。理由が腹落ちすれば、行動は自然に起きる。
第3〜5部の打ち手(退会削減・ゲスト動員・紹介文化)を、現場の各部が具体アクションに落とし込む。まずは「どの戦略を、どの部が主に担うか」の対応マップ。
| 全体戦略 | 主に動かす部 |
|---|---|
| 🎯 ゲストを増やす (月18名) | テーブルマスター・ブース ゴルフ部・青年部 |
| 🛡 退会を減らす (月3.9名) | フォロー部・緑会 |
| 🤝 紹介文化を広げる | 事務局・司会・ラジオ + 全部 |
フォロー部として、次の二点に取り組みます。
詳細アクションが届いている残り6部の要点と、これから届く2部です。
| 部門 | 状態 | 主なやること(Do) |
|---|---|---|
| 受付 | ✅ 提出済 | 来場回数の声かけ+色分け可視化 |
| 事務局 | ✅ 提出済 | 宮崎ニュース/名簿フォロー/勉強会/体験談/相談窓口 |
| Lステップ/Lark | ✅ 提出済 | 欠席者ダイジェスト配信/②③施策の提出 |
| 司会 | ✅ 提出済 | 「全体のTM」意識で再来・ゲスト動員/音響レジュメ連携でメリハリ進行 |
| ラジオ | ✅ 提出済 | 16日放送から「会員拡大中」を15分おき計4回/設置店・事業所開拓+ゲスト誘致 |
| 二部会・三部会 | ✅ 提出済(二部会) | バッジ色で会場環境づくり。ゴールドが緑会員へ守成と赤化の必要性を説明 |
| ミドル&ミディ | ❌ 未提出 | — |
| ブギウギ | ❌ 未提出 | — |
全世話人がスマホで見られる状態にする。全体戦略と各部アクションを、この数字で追う。
| 指標 | 目標値 | 担当 |
|---|---|---|
| 月次会員数 | +9名/月以上 | 寺山 |
| 月次ゲスト数 | 18名/月以上 | 寺山 |
| 月次実質離脱数 | 3.9名/月以下 | 岩切 |
| フォロー実施率 | 80%以上 | 岩切 |
| TM勉強会受講率 | 100% | 花吉 |
| パターンA連絡完了率 | 100% | フォロー部 |
| ABC判定別会員数推移 | C減少傾向 | フォロー部 |
| 紹介TOP10達成率 | 月10名 | 寺山 |