同じ言葉で違う数字が出回らないよう、定義をここに固定します。以下すべてこの物差しで測っています。
| 月 | 会員数 | ゲスト | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計画 | 実測 | 差 | 計画 | 実測 | 差 | |
| 2026年05月 | 329 | 336 | +7 | 15 | 14 | -1 |
| 2026年06月 | 336 | 345 | +9 | 17 | 14 | -3 |
| 2026年07月 | 345 | 348 | +3 | 18 | 23 | +5 |
| 2026年08月 | 355 | 363 | +8 | 19 | 14 | -5 |
| ↓ 9月以降は目標(左=5月の計画/右=8月の実測にもとづく新目標) | ||||||
| 2026年09月 | 366 | 372 | +6 | 19 | 23 | +4 |
| 2026年10月 | 378 | 384 | +6 | 20 | 23 | +3 |
| 2026年11月 | 390 | 396 | +6 | 20 | 23 | +3 |
| 2026年12月 ★ | 403 | 408 | +5 | 20 | 23 | +3 |
| 月 | 新規入会 | 消滅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計画 | 実測 | 差 | 上限 | 実測 | 差 | |
| 2026年06月 | 13 | 11 | -2 | 6 | 17 | +11 |
| 2026年07月 | 14 | 22 | +8 | 5 | 5 | +0 |
◎=翌月までの純増+14以上(良い月)/△=+6以下(悪い月)
| 例会月 | 会員数 | ゲスト数 | 期限切れのまま在籍 | 翌月までの純増 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年08月 | 240 | 22 | 35 | +17 | ◎ |
| 2025年10月 | 269 | 28 | 23 | +14 | ◎ |
| 2025年11月 | 277 | 20 | 29 | +6 | △ |
| 2025年12月 | 291 | 10 | 21 | +6 | △ |
| 2026年01月 | 292 | 15 | 26 | +5 | △ |
| 2026年02月 | 304 | 23 | 19 | +14 | ◎ |
| 2026年03月 | 313 | 14 | 24 | +0 | △ |
| 2026年04月 | 307 | 42 | 30 | +22 | ◎ |
| 2026年05月 | 336 | 14 | 23 | +13 | ○ |
| 2026年06月 | 345 | 14 | 27 | -6 | △ |
| 2026年07月 | 348 | 23 | 18 | +17 | ◎ |
| 2026年08月 | 363 | 14 | 20 | — | … |
| 良い月(5ヶ月) | 悪い月(6ヶ月) | |
|---|---|---|
| その時点の会員数 | 294名 | 309名 |
| ゲスト数 | 27.6名 | 14.5名 |
| 期限切れのまま在籍 | 25.0名 | 25.0名 |
| 翌月までの純増(有効会員ベース) | +18.0名 | +5.5名 |
毎回ゲスト23名、期限切れを20名→10名に減らしていく前提です。ゲスト21名・期限切れ15名でも400名には届きます。
※「何もしない場合」は直近3ヶ月の実測ペース(純増+9.0名/月・有効会員ベース)を4ヶ月延長したもの。窓の取り方により395〜402名の幅があります。
例会によく来ている会員(出席率70%以上)は、その約半数がゲストを連れてきています。ところが同じ条件なのに1年間1人も連れてきていない方が64名います。おそらく頼まれていないだけです。
※ 1人にたくさん頼むより、多くの方に1人ずつ頼むほうが結果が出ています。2025年11月は1人が7名を呼んでゲスト数20名でしたが純増+6。2026年7月は21人が1名ずつでゲスト23名、純増+15でした(有効会員ベース)。
64名のうち16名(4人に1人)が応じれば 12月409名、半分なら 422名。
期限が切れた人は翌月に31%が名簿から消えます(期限内の人は1%)。現在20名が該当し、うち14名は例会にも来ていません。
半分が残れば +7名。①と合わせて 12月414名。
| 見る数字 | 目標 | 8月の実測 | 意味 |
|---|---|---|---|
| ゲスト数 | 23名以上/回 | 14名 | 翌月の新規入会をほぼ言い当てる(相関 0.88) |
| 期限切れのまま在籍の人数 | 10名以下 | 20名 | 翌月に消える人数を言い当てる(相関 0.86) |
ゲストの数は月の波を作り、期限切れは毎月コンスタントに人を失う穴です。役割が違うので、片方だけでは足りません。